Uludağ Toplu Taşıma ile Ulaşım
Uludağ Toplu Taşıma ile Ulaşım
Toplu Taşıma ile Uludağ'a Ulaşım
- Şehir içi otobüs hatlarını kullanarak Çekirge Caddesine ya da aracınızı Çekirge bölgesinde bırakarak Uludağ Taksi ile devam da edebilirsiniz.
- Şehir içi otobüs hatlarını kullanarak Tophane bölgesine oradan da Uludağ oteller bölgesine hareket eden dolmuşları kullanarak Uludağ Oteller bölgesine ulaşabilirsiniz.
- Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalinden Uludağ Oteller Bölgesine hareket eden servisleri kullanabilirsiniz.
Teleferik ' e Toplu Taşıma ile Nasıl Ulaşılır?
BURSA-TELEFERİK-ULUDAĞ
Terminal
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinden hareket eden 94 numaralı otobüs hattını kullanarak Bursa Teleferik Merkez İstasyonuna ulaşılmaktadır.
94 HAREKET SAATLERİ |
TERMİNAL - YALOVA YOLU - DOĞU ÇEVRE YOLU - ESKİ YALOVA YOLU - YENİHAL - GÖKDERE BULVARI - SETBAŞI - NAMAZGAH - TELEFERİK - ÇİÇEK CD. - KAPLIKAYA - YEŞİLYAYLA - Y.BEYAZIT CD. - GÖKDERE BULVARI - YENİHAL - ESKİ YALOVA YOLU - DOĞU ÇEVRE YOLU - YALOVA YOLU - TERMİNAL |
Şehirlerarası Otobüs Terminali | |||||
PAZARTESİ - CUMA 06:2006:35 07:00 07:20 07:40 08:05 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:10 23:40 | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL 06:3507:00 07:30 08:05 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:10 23:40 | ||||
GÖKDERE | |||||
PAZARTESİ - CUMA 06:20 | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL 06:20 | ||||
|
Güzelyalı
Güzelyalı BUDO İskelesindeki Otobüs durağından F-1 numaralı halk otobüsü ile Heykel semtine ulaşılır. Daha sonra Teleferik’ e giden dolmuşlar kullanılarak Bursa Teleferik Merkez İstasyonuna ulaşılabilmektedir.
F-1 HAREKET SAATLERİ |
MUDANYA İSKELESİ - GÜZELYALI ATATÜRK CD. - DÖRTÇELİK CD. - GÜZELYALI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - MUDANYA YOLU CD. - GEÇİT - DEVLET ÇEVRE YOLU - TERMİNAL DÖNÜŞ: AYNI |
MUDANYA İSKELESİ | |||||||||
PAZARTESİ - PERŞEMBE 08:00 09:50 11:00 12:35 14:20 16:20 18:20 19:50 21:20 23:20 | CUMA-CUMARTESİ - PAZAR 08:00 09:50 11:00 12:35 14:20 16:20 18:20 19:50 21:20 23:20 | ||||||||
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ | |||||||||
PAZARTESİ - CUMA 05:45 07:45 09:20 11:20 12:30 13:40 15:50 17:40 20:00 21:40 | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL 05:45 07:45 09:20 11:20 12:30 13:40 15:50 17:40 20:00 21:40 | ||||||||
|
Mudanya
Mudanya‘ dan geçen F/3 numaralı halk otobüsü kullanılarak aktarmasız olarak teleferik’ e ulaşılabilmektedir.
F/3 HAREKET SAATLERİ |
MUDANYA İSKELESİ-ACEMLER-ÇEKİRGE CD.-ALTIPARMAK CD.-ATATÜRK CD.-NAMAZGAH-TELEFERİK DÖNÜŞ:TELEFERİK-NAMAZGAH-İNÖNÜ CD.-HAŞİM İŞCAN CD.-ALTIPARMAK CD.-ÇEKİRGE CD.-ACEMLER-MUDANYA İSKELESİ "TELEFERİK'TEN MUDANYA İSKELESİNE GİDİŞTE SADECE TELEFERİK-ASKERİ LİSE-NAMAZGAH-İNÖNÜ CD.-H.İŞCAN ÖRDEKLİ HAMAMI-ALTIPARMAK-KARAGÖZ-KERVANSARAY KAPLICALARI-ACEMLER |
MUDANYA İSKELESİ | |||||||||
PAZARTESİ - PERŞEMBE 08:00 09:50 11:00 12:35 14:20 16:30 18:20 19:50 21:20 23:20 | CUMA-CUMARTESİ - PAZAR 08:00 09:50 11:00 12:35 14:20 16:30 18:20 19:50 21:20 23:20 | ||||||||
TELEFERİK TESİSLERİ | |||||||||
PAZARTESİ - CUMA 05:45 07:45 09:20 11:20 12:30 13:50 15:50 17:40 20:00 21:40 | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL 05:45 07:45 09:20 11:20 12:30 13:50 15:50 17:40 20:00 21:40 | ||||||||
|
Kabataş - Mudanya Budo Saatleri
P.tesi-Perşembe-Cuma | C.tesi | Pazar | P.tesi-Perşembe | Cuma | C.Tesi | Pazar |
08.00 | 08.30 | 08.30 | 15.00 | 16.30 | 15.00 | 16.30 |
10.45 | 10.45 | 10.45 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||
21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
Şehir İçi Otobüs Hatları
S1-S2: Heykel-Teleferik
4B: Çekirge Devlet Hastanesi – Teleferik
15A-15B: Merinos-Kent Meydanı-Teleferik,
E12-E13:Uludağ Üniversitesi-Teleferik
G3: Temenyeri-Teleferik
Bursa Şehiriçi Otobüs Bilet (Bukart) Fiyatları
BUKART FİYAT TARİFESİ | |||
UZUN HAT | |||
Tam | İndirimli | ||
TEK BİNİŞ | 2,50 | 1,65 | |
AKTARMA BURSARAY + OTOBÜS | 3,75 | 2,50 | |
Manyetik Tek Binişlik Kart | 4 tl |
Mudanya F-1 Otobüs Hatları Fiyat Tarifeleri
F-1 BUKART FİYAT TARİFESİ | |||
İLÇE - 1 - TARİFE NO : 6 | |||
Tam | İndirimli | ||
TEK BİNİŞ | 3,65 | 2,45 | |
AKTARMA BURSARAY + OTOBÜS | 4,90 | 3,30 | |
Manyetik Tek Binişlik Kart (2 Adet) | 5,00 TL |
Mudanya F/3 Otobüs Hatları Fiyat Tarifeleri
F/3 BUKART FİYAT TARİFESİ | |||
İLÇE - 5 - TARİFE NO : 12 | |||
Tam | İndirimli | ||
TEK BİNİŞ | 6,00 | 6,00 | |
AKTARMA BURSARAY + OTOBÜS | 7,25 | 6,85 | |
Manyetik Tek Binişlik Kart (2 Adet) | 10 TL |